SmartHomer
2 homee-Systeme via WLAN-Kopplung ‚homee-in-homee‘
2 homee-Systeme "stand-alone’
Cubes System 1: Core V_2 | Z-Wave | ZigBee | EnOcean
Geräte: 39 Z-Wave | 33 ZigBee | 28 EnOcean | 4 WLAN
Homeegramme: 213 | Pläne: 12
Cubes System 2: Core V_2 | Z-Wave
Geräte: 2 Z-Wave | 9 WLAN
Homeegramme: 31 | Pläne: 0
Cubes System 3: Core V_2 | Z-Wave | EnOcean
Geräte: 17 Z-Wave | 4 EnOcean | 2 WLAN
Homeegramme: 59 | Pläne: 6
Cubes System 4: Core V_2 | Z-Wave
Geräte: 1 Z-Wave | 1 WLAN
Homeegramme: 2 | Pläne: 0
SW: 2.33.0 (2c257e44) | WebApp 2.33.2 (9298a605) | iOSApp 2.33 (7042)
ioBroker-Vis(ualisierung)
2x LaMetric Time als Anzeige
2x INSTAR IN-9020 FullHD als Cam
7x Netatmo Wetterstations-Module
1x Hue Bridge V2
1x BlastBot